data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
27/05/2023 |
ELIS SAINT GIORGIAIN
3 - 1
AFC FLAJAX
|
27/05/2023 |
TEOTTENHAM
3 - 2
SPAGNA PRAGA
|
27/05/2023 |
FC PANAPIGIAIKOS
1 - 0
FC TORDEAUX
|
27/05/2023 |
BLACKBRUN
1 - 1
PSFRE' EINDHOBERT
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 56 | 27 | 17 | 5 | 5 | 41 | 26 | 15 |
![]() | TEOTTENHAM | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 41 | 32 | 9 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 40 | 31 | 9 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 45 | 52 | -7 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 31 | 27 | 7 | 10 | 10 | 33 | 41 | -8 |
![]() | BLACKBRUN | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 |
![]() | FC TORDEAUX | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 38 | -7 |
![]() | AFC FLAJAX | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 40 | -8 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
AFC FLAJAX | ![]() |
||
[[+]] | ELIS SAINT GIORGIAIN | |||
![]() |
ELIS SAINT GIORGIAIN | ![]() |
||
turno 3 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
BLACKBRUN | ![]() |
||
[[+]] | BLACKBRUN | |||
![]() |
ELIS SAINT GIORGIAIN | ![]() |
||
turno 3 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
ELIS SAINT GIORGIAIN | ![]() |
||
[[+]] | TEOTTENHAM | |||
![]() |
TEOTTENHAM | ![]() |
||
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
EST POVERO | ![]() |
||
[[+]] | EST POVERO | |||
![]() |
INGHILTERRA | ![]() |
||
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/05/2023 |
AFC FLAJAX
2 - 0
PSFRE' EINDHOBERT
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
![]() | AFC FLAJAX | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
02/05/2023 |
FC TORDEAUX
0 - 0
ELIS SAINT GIORGIAIN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
![]() | FC TORDEAUX | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
19/03/2023 |
FC PANAPIGIAIKOS
3 - 1
SPAGNA PRAGA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
13/05/2023 |
TEOTTENHAM
1 - 0
BLACKBRUN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACKBRUN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
![]() | TEOTTENHAM | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
SPAGNA PRAGA | ![]() |
||
[[+]] | ELIS SAINT GIORGIAIN | |||
![]() |
ELIS SAINT GIORGIAIN | ![]() |
||
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/01/2023 |
FC PANAPIGIAIKOS
1 - 1
AFC FLAJAX
|
03/01/2023 |
ELIS SAINT GIORGIAIN
3 - 0
TEOTTENHAM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
![]() | TEOTTENHAM | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/01/2023 |
FC TORDEAUX
2 - 0
PSFRE' EINDHOBERT
|
03/01/2023 |
SPAGNA PRAGA
1 - 0
BLACKBRUN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPAGNA PRAGA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
![]() | BLACKBRUN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
![]() | FC TORDEAUX | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |