data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/02/2021 |
FC PANAPIGIAIKOS
2 - 4
BLACKBRUN
|
Sabato 13/02/2021 |
SPAGNA PRAGA
1 - 2
FC TORDEAUX
|
Sabato 13/02/2021 |
AFC FLAJAX
2 - 0
PSFRE' EINDHOBERT
|
Sabato 13/02/2021 |
ELIS SAINT GIORGIAIN
0 - 5
TEOTTENHAM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 37 | 25 | 12 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 22 | 8 |
![]() | FC TORDEAUX | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 |
![]() | BLACKBRUN | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 25 | 2 |
![]() | TEOTTENHAM | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 29 | 0 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 15 | 32 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 13/02/2021 |
AFC FLAJAX
2 - 0
PSFRE' EINDHOBERT
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/01/2021 |
ELIS SAINT GIORGIAIN
0 - 2
FC TORDEAUX
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC TORDEAUX | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/01/2021 |
SPAGNA PRAGA
3 - 0
FC PANAPIGIAIKOS
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPAGNA PRAGA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/01/2021 |
BLACKBRUN
2 - 2
TEOTTENHAM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | BLACKBRUN | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
AFC FLAJAX | ![]() |
||
[[+]] | AFC FLAJAX | |||
![]() |
BLACKBRUN | ![]() |
||
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
EST POVERO | ![]() |
||
[[+]] | FRANCIA | |||
![]() |
FRANCIA | ![]() |
||
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 06/01/2021 |
SPAGNA PRAGA
3 - 0
PSFRE' EINDHOBERT
|
Mercoledì 06/01/2021 |
BLACKBRUN
2 - 1
FC PANAPIGIAIKOS
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPAGNA PRAGA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
![]() | BLACKBRUN | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 06/01/2021 |
ELIS SAINT GIORGIAIN
2 - 1
FC TORDEAUX
|
Mercoledì 06/01/2021 |
AFC FLAJAX
1 - 1
TEOTTENHAM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
![]() | AFC FLAJAX | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
![]() | FC TORDEAUX | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 |