data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/05/2022 |
ELIS SAINT GIORGIAIN
2 - 2
PSFRE' EINDHOBERT
|
Sabato 14/05/2022 |
FC TORDEAUX
3 - 1
TEOTTENHAM
|
Sabato 14/05/2022 |
BLACKBRUN
1 - 3
AFC FLAJAX
|
Sabato 14/05/2022 |
FC PANAPIGIAIKOS
4 - 1
SPAGNA PRAGA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPAGNA PRAGA | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 42 | 40 | 2 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 45 | 27 | 14 | 3 | 10 | 67 | 42 | 25 |
![]() | AFC FLAJAX | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 51 | 38 | 13 |
![]() | BLACKBRUN | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 37 | 33 | 4 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32 | 38 | -6 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 37 | 49 | -12 |
![]() | TEOTTENHAM | 33 | 27 | 10 | 3 | 14 | 36 | 47 | -11 |
![]() | FC TORDEAUX | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 41 | 56 | -15 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
AFC FLAJAX | ![]() |
||
[[+]] | AFC FLAJAX | |||
![]() |
SPAGNA PRAGA | ![]() |
||
turno 3 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
SPAGNA PRAGA | ![]() |
||
[[+]] | SPAGNA PRAGA | |||
![]() |
AFC FLAJAX | ![]() |
||
turno 3 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
AFC FLAJAX | ![]() |
||
[[+]] | ELIS SAINT GIORGIAIN | |||
![]() |
ELIS SAINT GIORGIAIN | ![]() |
||
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
FRANCIA | ![]() |
||
[[+]] | INGHILTERRA | |||
![]() |
INGHILTERRA | ![]() |
||
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/04/2022 |
AFC FLAJAX
2 - 2
PSFRE' EINDHOBERT
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/04/2022 |
ELIS SAINT GIORGIAIN
2 - 2
FC TORDEAUX
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
![]() | FC TORDEAUX | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/05/2022 |
FC PANAPIGIAIKOS
4 - 1
SPAGNA PRAGA
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/03/2022 |
BLACKBRUN
0 - 3
TEOTTENHAM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
![]() | BLACKBRUN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
AFC FLAJAX | ![]() |
||
[[+]] | AFC FLAJAX | |||
![]() |
FC TORDEAUX | ![]() |
||
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/12/2021 |
AFC FLAJAX
3 - 2
FC TORDEAUX
|
Sabato 04/12/2021 |
PSFRE' EINDHOBERT
5 - 0
FC PANAPIGIAIKOS
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 |
![]() | AFC FLAJAX | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 |
![]() | FC TORDEAUX | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 04/12/2021 |
SPAGNA PRAGA
2 - 1
ELIS SAINT GIORGIAIN
|
Sabato 04/12/2021 |
TEOTTENHAM
1 - 4
BLACKBRUN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACKBRUN | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
![]() | TEOTTENHAM | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |