data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
28/01/2023 |
AFC FLAJAX
2 - 1
BLACKBRUN
|
28/01/2023 |
SPAGNA PRAGA
0 - 1
FC PANAPIGIAIKOS
|
28/01/2023 |
FC TORDEAUX
1 - 2
TEOTTENHAM
|
28/01/2023 |
PSFRE' EINDHOBERT
1 - 1
ELIS SAINT GIORGIAIN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 20 | 4 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 |
![]() | BLACKBRUN | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 | 17 | 4 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 26 | -5 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 25 | 28 | -3 |
![]() | AFC FLAJAX | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 |
![]() | FC TORDEAUX | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 23 | -8 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
EST POVERO | ![]() |
||
[[+]] | EST POVERO | |||
![]() |
INGHILTERRA | ![]() |
||
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
20/11/2022 |
AFC FLAJAX
0 - 2
PSFRE' EINDHOBERT
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
![]() | AFC FLAJAX | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
05/11/2022 |
FC TORDEAUX
0 - 2
ELIS SAINT GIORGIAIN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
![]() | FC TORDEAUX | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
28/01/2023 |
SPAGNA PRAGA
0 - 1
FC PANAPIGIAIKOS
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
07/01/2023 |
TEOTTENHAM
0 - 1
BLACKBRUN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACKBRUN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
![]() | TEOTTENHAM | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
SPAGNA PRAGA | ![]() |
||
[[+]] | ELIS SAINT GIORGIAIN | |||
![]() |
ELIS SAINT GIORGIAIN | ![]() |
||
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/01/2023 |
FC PANAPIGIAIKOS
1 - 1
AFC FLAJAX
|
03/01/2023 |
ELIS SAINT GIORGIAIN
3 - 0
TEOTTENHAM
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
![]() | TEOTTENHAM | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
03/01/2023 |
FC TORDEAUX
2 - 0
PSFRE' EINDHOBERT
|
03/01/2023 |
SPAGNA PRAGA
1 - 0
BLACKBRUN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPAGNA PRAGA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 |
![]() | BLACKBRUN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
![]() | FC TORDEAUX | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |