data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
27/04/2025 |
FC PANAPIGIAIKOS
1 - 2
AFC FLAJAX
|
27/04/2025 |
FC TORDEAUX
0 - 2
TEOTTENHAM
|
27/04/2025 |
SPAGNA PRAGA
1 - 1
BLACKBRUN
|
27/04/2025 |
PSFRE' EINDHOBERT
2 - 1
ELIS SAINT GIORGIAIN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 46 | 24 | 12 | 10 | 2 | 34 | 14 | 20 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 |
![]() | AFC FLAJAX | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 36 | 0 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 | 29 | 0 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 |
![]() | BLACKBRUN | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 26 | 28 | -2 |
![]() | FC TORDEAUX | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 25 | 32 | -7 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 19 | 32 | -13 |
turno 3 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
FC PANAPIGIAIKOS | ![]() |
||
[[+]] | PSFRE' EINDHOBERT | |||
![]() |
PSFRE' EINDHOBERT | ![]() |
||
turno 3 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
BLACKBRUN | ![]() |
||
[[+]] | BLACKBRUN | |||
![]() |
FC PANAPIGIAIKOS | ![]() |
||
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 0 | |||||||
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 0 | |||||||
![]() | SPAGNA PRAGA | 0 | |||||||
![]() | TEOTTENHAM | 0 |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACKBRUN | 0 | |||||||
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 0 | |||||||
![]() | FC TORDEAUX | 0 | |||||||
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 0 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
AFC FLAJAX | ![]() |
||
[[+]] | AFC FLAJAX | |||
![]() |
ELIS SAINT GIORGIAIN | ![]() |
||
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
AFC FLAJAX
2 - 0
PSFRE' EINDHOBERT
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
FC TORDEAUX
2 - 0
ELIS SAINT GIORGIAIN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC TORDEAUX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
SPAGNA PRAGA
2 - 1
FC PANAPIGIAIKOS
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
TEOTTENHAM
0 - 1
BLACKBRUN
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BLACKBRUN | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | TEOTTENHAM | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
AFC FLAJAX
2 - 0
PSFRE' EINDHOBERT
|
15/12/2024 |
ELIS SAINT GIORGIAIN
1 - 1
FC PANAPIGIAIKOS
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFC FLAJAX | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
15/12/2024 |
TEOTTENHAM
2 - 0
BLACKBRUN
|
15/12/2024 |
SPAGNA PRAGA
2 - 1
FC TORDEAUX
|
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
![]() | FC TORDEAUX | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
![]() | BLACKBRUN | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
AFC FLAJAX | ![]() |
||
[[+]] | AFC FLAJAX | |||
![]() |
SPAGNA PRAGA | ![]() |
||
turno 2 | vincitore | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
OLANDA | ![]() |
||
[[+]] | FRANCIA | |||
![]() |
FRANCIA | ![]() |
||