FANTALEGA 2024/25 - FANTALEGA GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 |
![]() | TEOTTENHAM | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 8 | 13 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 17 | 8 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 |
![]() | AFC FLAJAX | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 14 | 10 |
![]() | BLACKBRUN | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
![]() | FC TORDEAUX | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 16 | -3 |
Note
CAMPIONE DI LEGA
QUALIFICAZIONE SUPERCOPPA
RETROCESSIONE
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/05/2025 Matmut Atlantique |
FC TORDEAUX
![]() 1 - 3
![]() AFC FLAJAX
|
Domenica 18/05/2025 Apostolos Nikolaidis |
FC PANAPIGIAIKOS
![]() 1 - 1
![]() TEOTTENHAM
|
Domenica 18/05/2025 Parc de Princes |
ELIS SAINT GIORGIAIN
![]() 0 - 1
![]() BLACKBRUN
|
Domenica 18/05/2025 Letna Stadion |
SPAGNA PRAGA
![]() 1 - 1
![]() PSFRE' EINDHOBERT
|