FANTALEGA 2024/25 - FANTALEGA GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 50 | 27 | 13 | 11 | 3 | 39 | 18 | 21 |
![]() | AFC FLAJAX | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 | 38 | 5 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 35 | 31 | 4 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 36 | 2 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 34 | 1 |
![]() | BLACKBRUN | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27 | 34 | -7 |
![]() | FC TORDEAUX | 26 | 27 | 5 | 11 | 11 | 28 | 40 | -12 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 21 | 35 | -14 |
Note
CAMPIONE DI LEGA
QUALIFICAZIONE SUPERCOPPA
RETROCESSIONE
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 18/05/2025 Matmut Atlantique |
FC TORDEAUX
![]() 1 - 3
![]() AFC FLAJAX
|
Domenica 18/05/2025 Apostolos Nikolaidis |
FC PANAPIGIAIKOS
![]() 1 - 1
![]() TEOTTENHAM
|
Domenica 18/05/2025 Parc de Princes |
ELIS SAINT GIORGIAIN
![]() 0 - 1
![]() BLACKBRUN
|
Domenica 18/05/2025 Letna Stadion |
SPAGNA PRAGA
![]() 1 - 1
![]() PSFRE' EINDHOBERT
|