FANTALEGA 2024/25 - FANTALEGA GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 38 | 17 | 21 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 34 | 30 | 4 |
![]() | AFC FLAJAX | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 37 | 3 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 35 | 2 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 33 | 1 |
![]() | BLACKBRUN | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 26 | 34 | -8 |
![]() | FC TORDEAUX | 26 | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 37 | -10 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 21 | 34 | -13 |
Note
CAMPIONE DI LEGA
QUALIFICAZIONE SUPERCOPPA
RETROCESSIONE
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/05/2025 Amsterdam ArenA |
AFC FLAJAX
![]() 1 - 1
![]() ELIS SAINT GIORGIAIN
|
Domenica 11/05/2025 Ewood Park |
BLACKBRUN
![]() 0 - 3
![]() TEOTTENHAM
|
Domenica 11/05/2025 Philips Stadium |
PSFRE' EINDHOBERT
![]() 2 - 0
![]() FC PANAPIGIAIKOS
|
Domenica 11/05/2025 Letna Stadion |
SPAGNA PRAGA
![]() 4 - 1
![]() FC TORDEAUX
|