FANTALEGA 2024/25 - FANTALEGA GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 40 | 22 | 10 | 10 | 2 | 31 | 14 | 17 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 30 | 0 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 26 | 1 |
![]() | AFC FLAJAX | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 35 | -3 |
![]() | FC TORDEAUX | 25 | 22 | 5 | 10 | 7 | 24 | 28 | -4 |
![]() | BLACKBRUN | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23 | 26 | -3 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 29 | -12 |
Note
CAMPIONE DI LEGA
QUALIFICAZIONE SUPERCOPPA
RETROCESSIONE
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 13/04/2025 Hotspur Stadium |
TEOTTENHAM
![]() 3 - 1
![]() AFC FLAJAX
|
Domenica 13/04/2025 Philips Stadium |
PSFRE' EINDHOBERT
![]() 1 - 0
![]() BLACKBRUN
|
Domenica 13/04/2025 Matmut Atlantique |
FC TORDEAUX
![]() 2 - 1
![]() FC PANAPIGIAIKOS
|
Domenica 13/04/2025 Letna Stadion |
SPAGNA PRAGA
![]() 3 - 1
![]() ELIS SAINT GIORGIAIN
|