FANTALEGA 2024/25 - FANTALEGA GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TEOTTENHAM | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 28 | 13 | 15 |
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29 | 24 | 5 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 29 | -2 |
![]() | AFC FLAJAX | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 31 | 32 | -1 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 26 | 0 |
![]() | BLACKBRUN | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 25 | -2 |
![]() | FC TORDEAUX | 22 | 21 | 4 | 10 | 7 | 22 | 27 | -5 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16 | 26 | -10 |
Note
CAMPIONE DI LEGA
QUALIFICAZIONE SUPERCOPPA
RETROCESSIONE
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 06/04/2025 Letna Stadion |
SPAGNA PRAGA
![]() 1 - 1
![]() AFC FLAJAX
|
Domenica 06/04/2025 Parc de Princes |
ELIS SAINT GIORGIAIN
![]() 0 - 1
![]() TEOTTENHAM
|
Domenica 06/04/2025 Apostolos Nikolaidis |
FC PANAPIGIAIKOS
![]() 2 - 1
![]() BLACKBRUN
|
Domenica 06/04/2025 Matmut Atlantique |
FC TORDEAUX
![]() 1 - 0
![]() PSFRE' EINDHOBERT
|