FANTALEGA 2024/25 - FANTALEGA GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC PANAPIGIAIKOS | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | TEOTTENHAM | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 |
![]() | ELIS SAINT GIORGIAIN | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
![]() | PSFRE' EINDHOBERT | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 |
![]() | SPAGNA PRAGA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
![]() | AFC FLAJAX | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |
![]() | FC TORDEAUX | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | -7 |
![]() | BLACKBRUN | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Note
CAMPIONE DI LEGA
QUALIFICAZIONE SUPERCOPPA
RETROCESSIONE
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 Amsterdam ArenA |
AFC FLAJAX
![]() 3 - 1
![]() SPAGNA PRAGA
|
Domenica 12/01/2025 Hotspur Stadium |
TEOTTENHAM
![]() 1 - 0
![]() ELIS SAINT GIORGIAIN
|
Domenica 12/01/2025 Ewood Park |
BLACKBRUN
![]() 1 - 1
![]() FC PANAPIGIAIKOS
|
Domenica 12/01/2025 Philips Stadium |
PSFRE' EINDHOBERT
![]() 1 - 1
![]() FC TORDEAUX
|